Türkiye genelinde 2022 yılında satılan konutların yüzde 32,6’sını kadınlar alırken, yüzde 55,3’ünü ise erkekler aldı. Ortak alınanların yüzde ise 1,63’te kaldı. Geri kalanı ise diğer kategoride olanlar oluşturdu.
TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye’de 2022’de satışı yapılan 1 milyon 485 bin 622 konutun 821 bin 132’sini erkekler, 484 bin 654’ünü kadınlar, 24 bin 193’ünü müşterekler, 155 bin 43’ü ise diğer kategoridekiler aldı.
Kadınlara konut satış oranı 2022 yılında yüzde 32,6 olarak gerçekleşirken illere göre en fazla oran yüzde 41,4 ile Balıkesir oldu. Kentte el değiştiren 33 bin 9 konutun 13 bin 650’sini kadınlar, 16 bin 866’sını erkekler, 809’unu müşterek, bin 684’ünü ise diğer kategoriler oluşturdu.
İşte illere göre konut satışlarının kadın/erkek satış sayıları
Toplam | Erkek | Kadın | Ortak | Diğer | |
Türkiye | 1 485 622 | 821 132 | 484 654 | 24 193 | 155 643 |
Adana | 26 908 | 15000 | 9576 | 276 | 2 056 |
Adıyaman | 8 198 | 5657 | 2065 | 48 | 428 |
Afyonkarahisar | 11 024 | 6323 | 3958 | 331 | 412 |
Ağrı | 3 102 | 2372 | 672 | 6 | 52 |
Aksaray | 7 322 | 4577 | 2452 | 109 | 184 |
Amasya | 5 339 | 3220 | 1770 | 72 | 277 |
Ankara | 126 166 | 70301 | 44291 | 2175 | 9 399 |
Antalya | 80 459 | 30417 | 18880 | 931 | 30 231 |
Ardahan | 468 | 350 | 105 | 4 | 9 |
Artvin | 2 060 | 1398 | 570 | 30 | 62 |
Aydın | 32 758 | 16711 | 12033 | 838 | 3 176 |
Balıkesir | 33 009 | 16866 | 13650 | 809 | 1 684 |
Bartın | 2 431 | 1438 | 780 | 51 | 162 |
Batman | 8 192 | 5984 | 2047 | 47 | 114 |
Bayburt | 956 | 680 | 254 | 15 | 7 |
Bilecik | 3 614 | 2250 | 1255 | 34 | 75 |
Bingöl | 3 350 | 2148 | 887 | 28 | 287 |
Bitlis | 4 208 | 3238 | 911 | 16 | 43 |
Bolu | 7 735 | 3966 | 2866 | 136 | 767 |
Burdur | 3 340 | 1760 | 1276 | 60 | 244 |
Bursa | 54 277 | 29363 | 18873 | 736 | 5 305 |
Çanakkale | 11 917 | 6257 | 4894 | 189 | 577 |
Çankırı | 2 646 | 1678 | 839 | 35 | 94 |
Çorum | 9 305 | 5932 | 2939 | 166 | 268 |
Denizli | 19 125 | 10131 | 7320 | 304 | 1 370 |
Diyarbakır | 19 331 | 12250 | 6661 | 114 | 306 |
Düzce | 8 840 | 4893 | 3021 | 234 | 692 |
Edirne | 7 856 | 4424 | 3032 | 109 | 291 |
Elazığ | 12 628 | 7252 | 3831 | 122 | 1 423 |
Erzincan | 4 082 | 2650 | 1293 | 83 | 56 |
Erzurum | 10 356 | 7027 | 2789 | 120 | 420 |
Eskişehir | 22 309 | 12405 | 8045 | 426 | 1 433 |
Gaziantep | 38 681 | 23051 | 10835 | 252 | 4 543 |
Giresun | 8 286 | 4806 | 3098 | 129 | 253 |
Gümüşhane | 1 412 | 986 | 390 | 15 | 21 |
Hakkari | 910 | 312 | 94 | 4 | 500 |
Hatay | 23 244 | 13869 | 8050 | 249 | 1 076 |
Iğdır | 1 795 | 1218 | 540 | 15 | 22 |
Isparta | 7 965 | 4066 | 2814 | 161 | 924 |
İstanbul | 259 654 | 133658 | 76583 | 5599 | 43 814 |
İzmir | 83 502 | 42758 | 31338 | 1853 | 7 553 |
Kahramanmaraş | 16 636 | 10483 | 5529 | 143 | 481 |
Karabük | 3 619 | 2191 | 1277 | 61 | 90 |
Karaman | 2 846 | 1667 | 1086 | 51 | 42 |
Kars | 3 586 | 2613 | 900 | 24 | 49 |
Kastamonu | 6 467 | 4181 | 2038 | 116 | 132 |
Kayseri | 30 910 | 17904 | 9713 | 524 | 2 769 |
Kırıkkale | 8 177 | 5265 | 2390 | 61 | 461 |
Kırklareli | 7 620 | 4371 | 2921 | 115 | 213 |
Kırşehir | 4 581 | 2784 | 1459 | 58 | 280 |
Kilis | 3 673 | 2278 | 1318 | 33 | 44 |
Kocaeli | 38 054 | 21737 | 12076 | 505 | 3 736 |
Konya | 34 554 | 20123 | 12803 | 652 | 976 |
Kütahya | 8 587 | 4908 | 3012 | 182 | 485 |
Malatya | 12 847 | 7636 | 4191 | 125 | 895 |
Manisa | 23 373 | 13838 | 8125 | 366 | 1 044 |
Mardin | 10 383 | 7114 | 3027 | 50 | 192 |
Mersin | 40 244 | 20053 | 12666 | 402 | 7 123 |
Muğla | 21 789 | 10399 | 8109 | 640 | 2 641 |
Muş | 3 040 | 2206 | 600 | 14 | 220 |
Nevşehir | 4 095 | 2448 | 1476 | 70 | 101 |
Niğde | 6 459 | 3761 | 2322 | 150 | 226 |
Ordu | 11 316 | 6955 | 3995 | 120 | 246 |
Osmaniye | 7 802 | 4998 | 2622 | 31 | 151 |
Rize | 4 318 | 2642 | 1428 | 61 | 187 |
Sakarya | 24 806 | 13254 | 9168 | 348 | 2 036 |
Samsun | 25 349 | 14365 | 8717 | 329 | 1 938 |
Siirt | 4 044 | 2985 | 921 | 12 | 126 |
Sinop | 3 348 | 1980 | 1246 | 80 | 42 |
Sivas | 8 143 | 5399 | 2443 | 143 | 158 |
Şanlıurfa | 26 404 | 18992 | 6843 | 88 | 481 |
Şırnak | 1 840 | 1386 | 429 | 3 | 22 |
Şanlıurfa | 34 707 | 20855 | 11487 | 481 | 1 884 |
Tokat | 6 422 | 4155 | 2111 | 88 | 68 |
Trabzon | 12 158 | 6318 | 3893 | 160 | 1 787 |
Tunceli | 1 351 | 735 | 542 | 36 | 38 |
Uşak | 6 348 | 3566 | 2302 | 130 | 350 |
Van | 8 497 | 5953 | 2295 | 39 | 210 |
Yalova | 15 021 | 6751 | 5149 | 533 | 2 588 |
Yozgat | 6 447 | 4141 | 1937 | 87 | 282 |
Zonguldak | 7 001 | 4100 | 2511 | 151 | 239 |
TÜİK illere göre konut satışları -Temmuz 2023
Doğu Emlak: Hayalinizdeki Evi Bulmanız İçin Buradayız!
Doğu Emlak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan güvenilir bir emlak ilan portalıdır. Evinizin, işyerinizin veya yatırımınızın geleceğini şekillendirmek için bize katılın!
Çeşitli İlan Seçenekleri: Doğu Emlak’ta, satılık veya kiralık konutlardan ticari gayrimenkullere kadar geniş bir ilan yelpazesi bulunur. İhtiyaçlarınıza en uygun mülkü hızlıca bulabilirsiniz.
Bölgesel Kapsama: Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aktifiz. Yerel pazarın dinamiklerini ve fırsatlarını iyi biliyoruz. Size bu bölgelerdeki en güncel emlak seçeneklerini sunuyoruz.
Ücretsiz Üyelik: Doğu Emlak’a ücretsiz üye olun ve ilanlarımızı daha ayrıntılı inceleyin. Üyelerimize özel avantajlar ve bildirimlerle hayalinizdeki mülke daha hızlı ulaşın.
Detaylı Filtreleme: İlanlar arasında kolayca gezinmek için gelişmiş filtreleme seçeneklerimizi kullanın. İhtiyacınıza en uygun olanı hızlıca bulun.
İletişim Kolaylığı: İlan sahipleriyle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Sorularınızı sormak veya bir randevu ayarlamak için iletişim bilgilerini kullanın.
Doğu Emlak, Türkiye’nin doğu bölgelerinde emlak işlerinizi kolaylaştırmak için burada. Siz de aradığınız gayrimenkulu bulmak veya ilan vermek için ücretsiz üye olun!
[Ücretsiz Bireysel Üyelik İçin Tıklayın]
[Ücretsiz Kurumsal Üyelik İçin Tıklayın]
Hayalinizdeki ev veya işyerini bulma yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Doğu Emlak’a katılın ve emlak arayışınızı daha kolay hale getirin!