Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 113 bin 276 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 196 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.
| İL | SATIŞ SAYISI | İL | SATIŞ SAYISI | |
| Adana | 8 004 | Kahramanmaraş | 3 800 | |
| Adıyaman | 1 715 | Karabük | 1 135 | |
| Afyonkarahisar | 3 660 | Karaman | 1 028 | |
| Ağrı | 900 | Kars | 1 274 | |
| Aksaray | 2 812 | Kastamonu | 1 806 | |
| Amasya | 2 009 | Kayseri | 10 391 | |
| Ankara | 50 262 | Kırıkkale | 2 715 | |
| Antalya | 27 685 | Kırklareli | 2 921 | |
| Ardahan | 117 | Kırşehir | 1 595 | |
| Artvin | 788 | Kilis | 897 | |
| Aydın | 10 336 | Kocaeli | 13 319 | |
| Balıkesir | 10 763 | Konya | 12 265 | |
| Bartın | 789 | Kütahya | 2 450 | |
| Batman | 2 738 | Malatya | 2 802 | |
| Bayburt | 292 | Manisa | 7 909 | |
| Bilecik | 1 076 | Mardin | 3 111 | |
| Bingöl | 998 | Mersin | 12 942 | |
| Bitlis | 996 | Muğla | 7 605 | |
| Bolu | 2 424 | Muş | 742 | |
| Burdur | 1 190 | Nevşehir | 1 267 | |
| Bursa | 17 546 | Niğde | 1 994 | |
| Çanakkale | 3 897 | Ordu | 3 726 | |
| Çankırı | 806 | Osmaniye | 1 426 | |
| Çorum | 2 782 | Rize | 1 287 | |
| Denizli | 6 976 | Sakarya | 8 611 | |
| Diyarbakır | 5 698 | Samsun | 8 631 | |
| Düzce | 2 801 | Siirt | 967 | |
| Edirne | 2 763 | Sinop | 1 166 | |
| Elazığ | 4 697 | Sivas | 2 515 | |
| Erzincan | 1 195 | Şanlıurfa | 7 346 | |
| Erzurum | 3 806 | Şırnak | 974 | |
| Eskişehir | 8 096 | Tekirdağ | 11 205 | |
| Gaziantep | 9 953 | Tokat | 1 996 | |
| Giresun | 2 658 | Trabzon | 3 881 | |
| Gümüşhane | 421 | Tunceli | 271 | |
| Hakkari | 153 | Uşak | 2 046 | |
| Hatay | 3 339 | Van | 3 067 | |
| Iğdır | 565 | Yalova | 4 631 | |
| Isparta | 2 712 | Yozgat | 1 930 | |
| İstanbul | 82 940 | Zonguldak | 2 383 | |
| İzmir | 26 758 |





